| № п/п | Диагностика и исследования | Количество процедур за период пребывания*: | |||
| 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| 1 | Приём врача: | ||||
| первичный приём врача терапевта (или педиатра) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| повторный приём врача терапевта (или педиатра) | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 2 | Прием консультативный врача узкой специализации: | ||||
| эндокринолог, уролог, гинеколог, невролог, кардиолог, ЛОР, дерматолог, психолог, гастроэнтеролог, диетолог, педиатр, физиотерапевт, пульмонолог, аллерголог | 1 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | |
| 3 | Прием медицинского психолога (клинического психолога): | ||||
| индивидуальные сеансы психокоррекции саморегуляции | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | |
| групповые сеансы психокоррекции саморегуляции | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | |
| 4 | Лабораторная диагностика: | ||||
| клинический анализ крови | по показаниям | ||||
| биохимический анализ крови | |||||
| клинический анализ мочи | |||||
| 5 | Аппаратное исследование: | ||||
| электрокардиография (ЭКГ) покоя, электрокардиография с дополнительными отведениями | по показаниям | ||||
| 6 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) (1 вид исследования, по показаниям): | один вид исследования, по показаниям | |||
| исследование органов мочеполовой системы: | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| почки | |||||
| мочевой пузырь | |||||
| комплекс - мочевой пузырь и предстательная железа | |||||
| предстательная железа | |||||
| органы малого таза у женщин | |||||
| органы мошонки | |||||
| беременность | |||||
| № п/п | Диагностика и исследования | Количество процедур за период пребывания*: | |||
| 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| 7 | Бальнеотерапия: | ||||
| приём природной минеральной воды Семигорского месторождения (питьевой бювет) | 30 | 42 | 54 | 63 | |
| свободное плавание в бассейне с минеральной водой | ежедневно | ||||
| гидрокинезотерапия в бассейне с минеральной водой | 8 | 12 | 16 | 19 | |
| 8 | Фитотерапия: | ||||
| чаи на основе сборов лекарственных трав | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| кислородный коктейль | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| 9 | Механотерапия: | ||||
| занятия на кардиотренажерах | 8 | 10 | 15 | 18 | |
| кинезитерапия | 8 | 10 | 15 | 18 | |
| 10 | Групповые занятия лечебной физкультурой. | 8 | 10 | 15 | 18 |
| 11 | Термотерапия: | ||||
| сеанс в гидротермальной зоне SPA комплекса | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 12 | Лечебные ванны: | одно наименование, по назначению врача | |||
| фито жемчужные ванны (жемчужные ванны с экстрактами трав) | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | |
| фито пенные ванны | |||||
| ванны на основе продуктов пчеловодства (тенториум) | |||||
| фито-пантовые ванны | |||||
| ванны с экстрактом каштана | |||||
| хвойно-салициловые | |||||
| пиниментоловые ванны | |||||
| валериановые ванны | |||||
| йодобромные ванны | |||||
| серные ванны | |||||
| скипидарные ванны | |||||
| ванны с бишофитом | |||||
| ванны жемчужно-пенные с экстрактом солодки | |||||
| вихревые ванны для конечностей | |||||
| 13 | Пелоидотерапия (грязелечение): (одно наименование, до 4-х зон) | ||||
| аппликации природной иловой сульфидной грязи, или | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| лечебная глина, или | |||||
| парафин-озокеритовые аппликации | |||||
| 14 | Гидропатия (лечебные души): | ||||
| подводный душ-массаж (! или массаж ручной классический, 1,5 единицы - по назначению врача) | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | |
| душ Шарко | |||||
| циркулярный душ | |||||
| восходящий душ | |||||
| 15 | Массаж ручной классический (1,5 единицы), ( !или подводный душ-массаж - по назначению врача) | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| 16 | Аппаратная физиотерапия: (три-четыре наименования, по назначению врача) | ||||
| фонофорез лекарственных веществ | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | |
| амплипульс терапия (СМТ-терапия) | |||||
| гальванизация (гальванотерапия) | |||||
| электрофорез | |||||
| ДМВ терапия | |||||
| ДДТ (диадинамотерапия) | |||||
| токи Д`Арсонваля | |||||
| транскраниальная магнитная стимуляция | |||||
| транскраниальная электро стимуляция | |||||
| транскраниальная электро-магнитная стимуляция | |||||
| магнитолазеротерапия | |||||
| прессотреапия | |||||
| интервально-вакуумная терапия | |||||
| сухие углекислые ванны | |||||
| 17 | Традиционные методы лечения: | ||||
| иглорефлексотерапия (или гирудотерапия - по назначению врача) | 6-7 | 7-8 | 8-9 | ||
| гирудотерапия (или иглорефлексотерапия - по назначению врача) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | ||
| 18 | Диетотерапия: | ||||
| питание в ресторане шведской линии (выбор блюд определяется диет-сестрой) | ежедневно, 3-разовое питание (полный пансион) | ||||
| 19 | Терренкур - лечебная дозированная ходьба. | ежедневно | |||
| 20 | Неотложное медикаментозное лечение острых состояний. | по показанию | |||
Точный объём диагностических исследований и медицинских услуг, а также кратность (периодичность) оказания этих услуг, определяются лечащим врачом, с учётом:
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки, изменению не подлежит.
При наличии противопоказаний отдельные процедуры не назначаются. В этом случае стоимость процедур, включённых в программу лечения, возврату не подлежит. Лечащий врач вправе заменить эти процедуры на другие, в случае отсутствия противопоказаний.
Несоблюдение указаний (рекомендаций) может снизить качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья. При систематическом несоблюдении режима назначенного лечения, стоимость медицинских услуг, которые не были отпущены по вине гостя возврату не подлежит.
| Взрослые: |
|
Путёвки с лечением по программе «Опора» реализуются по тарифу "Основная программа".
Стоимость путёвки зависит от выбранной вами категории номера и периода пребывания.
Цены, а также порядок бронирования указаны на странице тарифа.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА.